DXCC League VERON in Clublog
Sinds enige tijd uploaden vele enthousiaste Nederlandse DX-ers hun log in adif formaat naar Clublog (DXCC League).
Doordat zij in hun instellingen VERON als club hebben aangevinkt is het mogelijk om lijsten te genereren en de banden scores van gewerkte en bevestigde DXCC landen met elkaar te vergelijken dit ter vervanging van de oude VERON DX-Honor Roll.
DXCC League
Op dit moment telt de VERON 241 deelnemers binnen Clublog.
Hoe het aanmelden in zijn werk gaat om ook uw score in deze lijsten te bekijken vindt u hier.
Log up to date houden
Zorg dat uw log up to date blijft. Met een aantal logprogramma’s gaat dit vanzelf voor nieuwe QSO’s en hoeft u niets te doen. Maar u kunt ook regelmatig uw nieuwste log opsturen door een adif file te uploaden naar Clublog.
QSL’s ontvangen en LoTW’s ontvangen moeten wel in uw logboek zijn geregistreerd.
Ook kunt u gebruik maken van de ‘LoTW Sync’ menu optie in Clublog om uw standen bij te werken met nieuw ontvangen LoTWs.
De huidige stand Leagues bekijken
Door in Clublog in de linker balk DXCC leagues te kiezen krijgt u een scherm waar u ‘filter by club/continent’ kunt opgeven. Selecteer de VERON en klik op ‘Generate DXCC League’.
Kies:
- Current entities
- Confirmed (= LoTW en / of QSL kaart)
- No date filter
- Mode filter (No = mixed) of CW of Phone of Data
Hieronder de Top 100 overzichten in Mixed, Phone, CW en Data.
Theo Koning PA1CW
DXCC Honor Roll
Mixed
| Mixed # | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE5T | 309 | 332 | 247 | 337 | 338 | 339 | 339 | 339 | 332 | 332 | 218 | 340 | 3462 |
| 2 | PA3FQA | 298 | 321 | 232 | 334 | 337 | 340 | 338 | 339 | 335 | 333 | 177 | 340 | 3384 |
| 3 | PA3GCV | 288 | 297 | 136 | 317 | 315 | 337 | 332 | 330 | 315 | 307 | 169 | 340 | 3143 |
| 4 | PA3EWP | 128 | 244 | 187 | 305 | 316 | 334 | 326 | 325 | 317 | 295 | 187 | 340 | 2964 |
| 5 | PA7F | 163 | 202 | 213 | 296 | 317 | 316 | 322 | 323 | 301 | 302 | 180 | 340 | 2935 |
| 6 | PA1CW | 92 | 185 | 105 | 306 | 324 | 334 | 329 | 330 | 316 | 315 | 109 | 340 | 2745 |
| 7 | PA4A | 92 | 208 | 55 | 315 | 308 | 332 | 314 | 324 | 292 | 296 | 55 | 340 | 2591 |
| 8 | PA3EVY | 104 | 195 | 43 | 301 | 286 | 336 | 314 | 327 | 294 | 316 | 45 | 340 | 2561 |
| 9 | PA4WM | 103 | 200 | 35 | 289 | 263 | 334 | 316 | 316 | 263 | 293 | 70 | 340 | 2482 |
| 10 | ON4AXU | 195 | 294 | 204 | 320 | 331 | 337 | 332 | 332 | 324 | 314 | 170 | 339 | 3153 |
| 11 | PA0ABM | 142 | 248 | 122 | 307 | 331 | 335 | 325 | 330 | 310 | 314 | 92 | 339 | 2856 |
| 12 | PA1CC | 128 | 264 | 88 | 324 | 335 | 336 | 334 | 331 | 323 | 318 | 0 | 339 | 2781 |
| 13 | PA3BQC | 89 | 216 | 133 | 278 | 303 | 333 | 315 | 324 | 290 | 292 | 110 | 339 | 2683 |
| 14 | PA1AW | 113 | 200 | 144 | 287 | 256 | 326 | 264 | 311 | 237 | 294 | 142 | 339 | 2574 |
| 15 | PA3CNI | 39 | 143 | 59 | 214 | 183 | 318 | 308 | 307 | 286 | 282 | 84 | 339 | 2223 |
| 16 | PA3GRM | 44 | 108 | 10 | 228 | 253 | 323 | 305 | 301 | 264 | 272 | 28 | 339 | 2136 |
| 17 | PA1K | 0 | 67 | 0 | 120 | 17 | 276 | 130 | 201 | 83 | 109 | 10 | 339 | 1013 |
| 18 | PF5X | 82 | 164 | 10 | 295 | 315 | 328 | 310 | 314 | 266 | 305 | 215 | 337 | 2604 |
| 19 | DA1TT | 220 | 284 | 131 | 298 | 262 | 328 | 272 | 323 | 211 | 295 | 49 | 336 | 2673 |
| 20 | PA7RA | 98 | 154 | 68 | 225 | 304 | 314 | 297 | 303 | 273 | 280 | 141 | 336 | 2457 |
| 21 | PA1MR | 7 | 96 | 3 | 177 | 274 | 320 | 317 | 306 | 305 | 321 | 34 | 336 | 2160 |
| 22 | PB1TT | 0 | 25 | 0 | 34 | 110 | 321 | 319 | 317 | 303 | 307 | 134 | 336 | 1870 |
| 23 | PA0RRS | 70 | 179 | 108 | 274 | 236 | 310 | 246 | 310 | 222 | 278 | 51 | 335 | 2284 |
| 24 | PA4JJ | 70 | 115 | 45 | 246 | 247 | 316 | 303 | 299 | 261 | 259 | 100 | 335 | 2261 |
| 25 | PH7A | 103 | 139 | 65 | 224 | 143 | 327 | 124 | 310 | 137 | 278 | 207 | 335 | 2057 |
| 26 | PA0ALW | 14 | 96 | 24 | 181 | 263 | 312 | 270 | 282 | 236 | 255 | 61 | 334 | 1994 |
| 27 | PA2KW | 264 | 303 | 203 | 325 | 327 | 332 | 326 | 324 | 320 | 304 | 57 | 333 | 3085 |
| 28 | PE2LZ | 38 | 101 | 85 | 253 | 326 | 325 | 322 | 312 | 312 | 300 | 78 | 332 | 2452 |
| 29 | PA1TT | 84 | 142 | 9 | 157 | 30 | 288 | 75 | 284 | 34 | 257 | 0 | 332 | 1360 |
| 30 | PA7ZZ | 10 | 29 | 26 | 64 | 70 | 236 | 253 | 214 | 198 | 191 | 7 | 331 | 1298 |
| 31 | PA3C | 168 | 266 | 193 | 305 | 317 | 324 | 325 | 324 | 313 | 305 | 181 | 330 | 3021 |
| 32 | PG3N | 119 | 179 | 133 | 249 | 289 | 312 | 305 | 295 | 268 | 265 | 88 | 330 | 2502 |
| 33 | PE1NCP | 0 | 20 | 0 | 115 | 53 | 320 | 285 | 294 | 225 | 256 | 29 | 330 | 1597 |
| 34 | PA1H | 44 | 112 | 49 | 236 | 261 | 311 | 313 | 310 | 289 | 286 | 59 | 327 | 2270 |
| 35 | PD5SS | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 327 | 784 |
| 36 | PF7DKW | 83 | 142 | 118 | 213 | 268 | 300 | 285 | 293 | 254 | 265 | 110 | 326 | 2331 |
| 37 | PA1PE | 45 | 72 | 31 | 170 | 146 | 309 | 279 | 297 | 248 | 266 | 43 | 326 | 1906 |
| 38 | PA3BWD | 61 | 106 | 2 | 141 | 181 | 289 | 276 | 283 | 242 | 243 | 42 | 326 | 1866 |
| 39 | PA7TWO | 112 | 231 | 203 | 271 | 269 | 304 | 297 | 301 | 275 | 287 | 169 | 325 | 2719 |
| 40 | PB5DX | 33 | 101 | 64 | 192 | 213 | 255 | 252 | 243 | 224 | 228 | 63 | 325 | 1868 |
| 41 | PA1T | 103 | 145 | 0 | 192 | 58 | 283 | 153 | 268 | 106 | 257 | 187 | 325 | 1752 |
| 42 | PE5TS | 200 | 249 | 203 | 265 | 240 | 303 | 282 | 276 | 237 | 266 | 117 | 324 | 2638 |
| 43 | PA2LO | 84 | 138 | 84 | 259 | 238 | 312 | 297 | 307 | 264 | 263 | 31 | 323 | 2277 |
| 44 | PA3AKE | 216 | 262 | 71 | 297 | 292 | 316 | 313 | 311 | 300 | 293 | 0 | 322 | 2671 |
| 45 | PA3WB | 2 | 57 | 51 | 121 | 136 | 287 | 279 | 272 | 231 | 216 | 11 | 320 | 1663 |
| 46 | PA0FVH | 14 | 41 | 0 | 170 | 277 | 295 | 297 | 287 | 268 | 252 | 20 | 317 | 1921 |
| 47 | PD1RK | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 317 | 654 |
| 48 | PE3T | 115 | 148 | 117 | 228 | 241 | 286 | 245 | 269 | 210 | 229 | 106 | 313 | 2194 |
| 49 | PB5X | 4 | 32 | 0 | 180 | 0 | 306 | 272 | 279 | 230 | 252 | 29 | 313 | 1584 |
| 50 | PD9BG | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 311 | 795 |
| 51 | PA1WX | 0 | 6 | 0 | 53 | 33 | 279 | 88 | 262 | 64 | 268 | 0 | 309 | 1053 |
| 52 | PD1ANF | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 309 | 657 |
| 53 | PA0VLY | 94 | 169 | 2 | 234 | 207 | 283 | 216 | 232 | 208 | 217 | 109 | 307 | 1971 |
| 54 | PA7PA | 1 | 32 | 0 | 91 | 30 | 277 | 138 | 146 | 65 | 95 | 5 | 307 | 880 |
| 55 | PA3EYC | 55 | 66 | 0 | 142 | 217 | 239 | 173 | 227 | 126 | 179 | 0 | 305 | 1424 |
| 56 | PA5PR | 54 | 33 | 14 | 97 | 53 | 222 | 132 | 212 | 93 | 170 | 60 | 305 | 1140 |
| 57 | PH0AS | 67 | 85 | 0 | 156 | 69 | 247 | 214 | 257 | 182 | 208 | 24 | 304 | 1509 |
| 58 | PD1B | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 304 | 788 |
| 59 | PA3EMN | 62 | 131 | 0 | 193 | 211 | 249 | 253 | 271 | 256 | 251 | 55 | 303 | 1932 |
| 60 | PB7Z5 | 57 | 113 | 49 | 204 | 123 | 285 | 173 | 225 | 156 | 234 | 56 | 302 | 1675 |
| 61 | PE7URK | 10 | 54 | 46 | 167 | 119 | 256 | 178 | 151 | 25 | 200 | 18 | 302 | 1224 |
| 62 | PA0TBR | 16 | 46 | 23 | 70 | 55 | 266 | 250 | 233 | 202 | 204 | 124 | 300 | 1489 |
| 63 | PA5KT | 166 | 182 | 34 | 237 | 139 | 213 | 108 | 215 | 115 | 203 | 121 | 298 | 1733 |
| 64 | PG7M | 0 | 74 | 11 | 151 | 80 | 283 | 145 | 203 | 100 | 226 | 56 | 298 | 1329 |
| 65 | PA0LUX | 22 | 67 | 65 | 173 | 157 | 241 | 235 | 246 | 217 | 222 | 43 | 297 | 1688 |
| 66 | PA8KW | 52 | 111 | 40 | 154 | 121 | 261 | 135 | 261 | 164 | 242 | 36 | 297 | 1577 |
| 67 | PA2TA | 50 | 173 | 109 | 227 | 199 | 281 | 196 | 258 | 200 | 235 | 95 | 296 | 2023 |
| 68 | PA8R | 29 | 45 | 37 | 104 | 75 | 254 | 49 | 224 | 60 | 195 | 88 | 294 | 1160 |
| 69 | PA1HD | 147 | 175 | 121 | 203 | 187 | 220 | 169 | 158 | 102 | 158 | 72 | 293 | 1712 |
| 70 | PA3DDP | 46 | 115 | 138 | 208 | 225 | 263 | 251 | 247 | 212 | 228 | 11 | 291 | 1944 |
| 71 | PB2A | 47 | 97 | 110 | 176 | 197 | 255 | 237 | 231 | 221 | 227 | 94 | 289 | 1892 |
| 72 | PC4E | 68 | 142 | 16 | 200 | 163 | 228 | 189 | 221 | 136 | 170 | 0 | 288 | 1533 |
| 73 | PI4COM | 120 | 160 | 0 | 207 | 2 | 261 | 11 | 245 | 2 | 224 | 0 | 287 | 1232 |
| 74 | PD1EN | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 265 | 0 | 287 | 748 |
| 75 | PA3DZM | 18 | 77 | 51 | 163 | 165 | 211 | 200 | 209 | 174 | 208 | 48 | 286 | 1524 |
| 76 | PA3ANF | 0 | 28 | 0 | 81 | 82 | 260 | 88 | 215 | 55 | 202 | 0 | 282 | 1011 |
| 77 | PA5KM | 119 | 144 | 50 | 192 | 144 | 230 | 144 | 211 | 148 | 196 | 74 | 279 | 1652 |
| 78 | PE1MPI | 44 | 69 | 61 | 138 | 168 | 244 | 227 | 221 | 216 | 206 | 54 | 279 | 1648 |
| 79 | PD1BHZ | 0 | 14 | 0 | 146 | 3 | 267 | 2 | 8 | 0 | 211 | 1 | 278 | 652 |
| 80 | PE4BAS | 74 | 102 | 178 | 132 | 148 | 196 | 164 | 192 | 152 | 228 | 122 | 277 | 1688 |
| 81 | PA7JWC | 51 | 68 | 43 | 101 | 62 | 213 | 105 | 184 | 90 | 164 | 81 | 277 | 1162 |
| 82 | PC9DB | 3 | 54 | 34 | 107 | 41 | 228 | 185 | 160 | 100 | 149 | 23 | 277 | 1084 |
| 83 | PA9HR | 41 | 51 | 54 | 90 | 96 | 134 | 143 | 137 | 108 | 120 | 23 | 277 | 997 |
| 84 | PD4RD | 1 | 7 | 0 | 167 | 4 | 225 | 10 | 73 | 8 | 209 | 2 | 277 | 706 |
| 85 | PD1RP | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 242 | 0 | 3 | 0 | 138 | 0 | 277 | 487 |
| 86 | PE1PIN | 35 | 66 | 109 | 111 | 200 | 165 | 212 | 156 | 176 | 125 | 74 | 275 | 1429 |
| 87 | PC1Y | 11 | 66 | 67 | 157 | 69 | 220 | 108 | 184 | 75 | 181 | 58 | 272 | 1196 |
| 88 | PA3DZF | 0 | 51 | 0 | 87 | 60 | 221 | 114 | 180 | 71 | 103 | 46 | 272 | 933 |
| 89 | PA3GAE | 65 | 105 | 110 | 134 | 154 | 199 | 194 | 222 | 172 | 197 | 44 | 271 | 1596 |
| 90 | PA0HTW | 9 | 35 | 28 | 70 | 60 | 193 | 141 | 170 | 130 | 111 | 33 | 271 | 980 |
| 91 | PD2V | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 257 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | 268 | 659 |
| 92 | PA2S | 26 | 71 | 247 | 111 | 18 | 76 | 1 | 63 | 0 | 40 | 173 | 267 | 826 |
| 93 | PE1RF | 56 | 70 | 87 | 121 | 122 | 215 | 157 | 228 | 143 | 215 | 83 | 266 | 1497 |
| 94 | PH7R | 13 | 89 | 109 | 143 | 192 | 232 | 221 | 218 | 223 | 232 | 44 | 265 | 1716 |
| 95 | PA3KUS | 40 | 78 | 61 | 152 | 195 | 214 | 223 | 218 | 186 | 188 | 58 | 264 | 1613 |
| 96 | PA3ECU | 0 | 6 | 69 | 150 | 123 | 219 | 153 | 152 | 177 | 215 | 164 | 264 | 1428 |
| 97 | PA2REH | 42 | 109 | 8 | 164 | 110 | 165 | 85 | 224 | 97 | 157 | 41 | 264 | 1202 |
| 98 | PD1AT | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 262 | 487 |
| 99 | PD8MD | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 261 | 660 |
| 100 | PA3FYG | 34 | 99 | 64 | 178 | 122 | 239 | 182 | 222 | 159 | 191 | 70 | 260 | 1560 |
CW
| CW # | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA3FQA | 297 | 318 | 125 | 332 | 337 | 334 | 336 | 332 | 327 | 318 | 125 | 339 | 3181 |
| 2 | PE5T | 306 | 322 | 103 | 330 | 336 | 313 | 315 | 297 | 291 | 269 | 134 | 339 | 3016 |
| 3 | PA0ABM | 137 | 236 | 17 | 305 | 331 | 335 | 322 | 325 | 296 | 302 | 28 | 339 | 2634 |
| 4 | PA1CW | 84 | 151 | 15 | 290 | 310 | 330 | 324 | 322 | 299 | 289 | 78 | 339 | 2492 |
| 5 | PA4A | 91 | 204 | 21 | 310 | 298 | 327 | 289 | 316 | 267 | 284 | 38 | 339 | 2445 |
| 6 | PA3CNI | 39 | 135 | 14 | 213 | 160 | 315 | 298 | 299 | 269 | 273 | 46 | 339 | 2061 |
| 7 | PA1CC | 106 | 235 | 4 | 314 | 329 | 328 | 330 | 325 | 306 | 301 | 0 | 338 | 2578 |
| 8 | PA3EVY | 96 | 179 | 3 | 293 | 273 | 314 | 283 | 307 | 259 | 285 | 33 | 337 | 2325 |
| 9 | ON4AXU | 190 | 290 | 127 | 312 | 327 | 330 | 328 | 324 | 319 | 304 | 131 | 336 | 2982 |
| 10 | PA3GCV | 284 | 277 | 4 | 301 | 308 | 319 | 303 | 301 | 265 | 272 | 111 | 336 | 2745 |
| 11 | PF5X | 82 | 164 | 9 | 295 | 315 | 320 | 307 | 307 | 258 | 302 | 172 | 336 | 2531 |
| 12 | PA7F | 132 | 169 | 70 | 276 | 312 | 270 | 295 | 288 | 240 | 261 | 128 | 335 | 2441 |
| 13 | PA3EWP | 94 | 189 | 42 | 269 | 294 | 290 | 269 | 266 | 233 | 231 | 95 | 335 | 2272 |
| 14 | PA1AW | 98 | 155 | 13 | 255 | 220 | 296 | 173 | 276 | 151 | 260 | 84 | 335 | 1981 |
| 15 | PA3GRM | 43 | 104 | 8 | 218 | 253 | 300 | 284 | 273 | 231 | 236 | 19 | 334 | 1969 |
| 16 | PA1MR | 7 | 90 | 2 | 173 | 274 | 311 | 313 | 299 | 295 | 317 | 30 | 333 | 2111 |
| 17 | PA2KW | 258 | 298 | 91 | 324 | 325 | 326 | 322 | 320 | 308 | 294 | 4 | 332 | 2870 |
| 18 | PA0ALW | 14 | 96 | 22 | 178 | 262 | 306 | 268 | 282 | 235 | 253 | 56 | 332 | 1972 |
| 19 | PA4WM | 100 | 163 | 0 | 265 | 260 | 262 | 234 | 246 | 196 | 211 | 12 | 330 | 1949 |
| 20 | PE2LZ | 0 | 62 | 2 | 144 | 307 | 277 | 278 | 260 | 250 | 227 | 7 | 330 | 1814 |
| 21 | PA3C | 160 | 256 | 34 | 294 | 306 | 306 | 308 | 304 | 286 | 274 | 128 | 329 | 2656 |
| 22 | PA7RA | 96 | 150 | 17 | 221 | 302 | 296 | 290 | 274 | 258 | 245 | 99 | 328 | 2248 |
| 23 | PA0RRS | 62 | 143 | 13 | 257 | 148 | 282 | 187 | 274 | 136 | 247 | 36 | 328 | 1785 |
| 24 | PA4JJ | 37 | 69 | 3 | 173 | 201 | 240 | 240 | 190 | 158 | 135 | 38 | 326 | 1484 |
| 25 | PB1TT | 0 | 2 | 0 | 13 | 60 | 273 | 269 | 224 | 191 | 150 | 54 | 326 | 1236 |
| 26 | PA3AKE | 215 | 259 | 68 | 292 | 292 | 310 | 308 | 308 | 291 | 274 | 0 | 318 | 2617 |
| 27 | PG3N | 114 | 144 | 13 | 219 | 261 | 277 | 245 | 246 | 167 | 189 | 24 | 316 | 1899 |
| 28 | DA1TT | 190 | 256 | 14 | 259 | 192 | 279 | 150 | 265 | 80 | 227 | 1 | 315 | 1913 |
| 29 | PA1H | 30 | 66 | 3 | 174 | 195 | 258 | 257 | 256 | 200 | 228 | 12 | 315 | 1679 |
| 30 | PA3BQC | 36 | 128 | 39 | 176 | 232 | 222 | 188 | 189 | 157 | 133 | 25 | 315 | 1525 |
| 31 | PA7TWO | 31 | 180 | 12 | 222 | 231 | 236 | 204 | 173 | 171 | 122 | 71 | 312 | 1653 |
| 32 | PF7DKW | 63 | 105 | 16 | 161 | 224 | 262 | 257 | 249 | 206 | 227 | 52 | 311 | 1822 |
| 33 | PB5DX | 15 | 79 | 0 | 150 | 141 | 211 | 180 | 176 | 135 | 173 | 8 | 310 | 1268 |
| 34 | PE3T | 109 | 131 | 8 | 212 | 187 | 263 | 173 | 232 | 143 | 173 | 27 | 305 | 1658 |
| 35 | PA3BWD | 42 | 52 | 0 | 109 | 147 | 203 | 196 | 183 | 158 | 149 | 9 | 305 | 1248 |
| 36 | PD5SS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 305 | 612 |
| 37 | PH7A | 44 | 67 | 0 | 139 | 15 | 225 | 7 | 209 | 3 | 161 | 92 | 302 | 962 |
| 38 | PA2LO | 52 | 93 | 12 | 189 | 177 | 248 | 198 | 209 | 106 | 107 | 0 | 296 | 1391 |
| 39 | PA3EYC | 54 | 59 | 0 | 122 | 214 | 218 | 135 | 192 | 101 | 141 | 0 | 292 | 1236 |
| 40 | PA1PE | 44 | 11 | 6 | 122 | 124 | 247 | 206 | 207 | 132 | 146 | 0 | 289 | 1245 |
| 41 | PA1WX | 0 | 3 | 0 | 48 | 30 | 231 | 57 | 209 | 35 | 213 | 0 | 288 | 826 |
| 42 | PC4E | 68 | 141 | 16 | 200 | 163 | 225 | 189 | 208 | 136 | 166 | 0 | 286 | 1512 |
| 43 | PE5TS | 138 | 143 | 32 | 140 | 136 | 131 | 116 | 108 | 93 | 82 | 5 | 284 | 1124 |
| 44 | PB7Z5 | 55 | 92 | 2 | 167 | 67 | 244 | 123 | 175 | 101 | 174 | 41 | 282 | 1241 |
| 45 | PA5KT | 156 | 175 | 0 | 227 | 46 | 194 | 16 | 196 | 26 | 174 | 65 | 277 | 1275 |
| 46 | PA3EMN | 62 | 125 | 0 | 167 | 175 | 193 | 157 | 220 | 182 | 168 | 16 | 273 | 1465 |
| 47 | PA1T | 98 | 112 | 0 | 158 | 57 | 192 | 71 | 176 | 43 | 142 | 98 | 270 | 1147 |
| 48 | PA0VLY | 53 | 72 | 0 | 107 | 70 | 188 | 86 | 120 | 55 | 118 | 11 | 264 | 880 |
| 49 | PA2REH | 42 | 105 | 5 | 164 | 103 | 161 | 77 | 206 | 91 | 150 | 39 | 255 | 1143 |
| 50 | PA3DZM | 14 | 56 | 7 | 121 | 92 | 163 | 123 | 152 | 94 | 158 | 8 | 255 | 988 |
| 51 | PA5KM | 65 | 95 | 12 | 134 | 76 | 159 | 82 | 139 | 33 | 137 | 34 | 255 | 966 |
| 52 | PA2TA | 22 | 102 | 2 | 133 | 18 | 200 | 23 | 187 | 32 | 157 | 12 | 252 | 888 |
| 53 | PE1NCP | 0 | 2 | 0 | 27 | 42 | 183 | 154 | 127 | 119 | 101 | 1 | 251 | 756 |
| 54 | PA3DRL | 0 | 61 | 0 | 135 | 71 | 209 | 5 | 184 | 3 | 157 | 32 | 247 | 857 |
| 55 | PA3WB | 0 | 2 | 2 | 33 | 31 | 200 | 141 | 114 | 78 | 50 | 0 | 243 | 651 |
| 56 | PA5PR | 52 | 26 | 0 | 56 | 16 | 157 | 36 | 143 | 23 | 91 | 36 | 243 | 636 |
| 57 | PI4COM | 116 | 140 | 0 | 178 | 2 | 200 | 2 | 191 | 0 | 154 | 0 | 239 | 983 |
| 58 | PG7M | 0 | 36 | 0 | 82 | 3 | 200 | 39 | 111 | 21 | 133 | 3 | 237 | 628 |
| 59 | PA0FVH | 1 | 10 | 0 | 67 | 117 | 137 | 165 | 122 | 81 | 60 | 1 | 232 | 761 |
| 60 | PA8R | 29 | 36 | 2 | 79 | 45 | 166 | 13 | 128 | 14 | 95 | 52 | 232 | 659 |
| 61 | PI4Z | 92 | 123 | 1 | 154 | 43 | 157 | 46 | 166 | 27 | 146 | 10 | 211 | 965 |
| 62 | PA6T | 48 | 64 | 3 | 102 | 71 | 151 | 86 | 133 | 43 | 94 | 32 | 206 | 827 |
| 63 | PA9HR | 25 | 44 | 5 | 64 | 82 | 90 | 65 | 82 | 36 | 51 | 3 | 202 | 547 |
| 64 | PA0M | 29 | 56 | 1 | 88 | 39 | 149 | 61 | 143 | 29 | 104 | 37 | 201 | 736 |
| 65 | PC4H | 40 | 73 | 0 | 96 | 2 | 137 | 17 | 140 | 19 | 116 | 6 | 198 | 646 |
| 66 | PA7JWC | 47 | 61 | 9 | 81 | 25 | 137 | 40 | 111 | 29 | 101 | 43 | 195 | 684 |
| 67 | PD1B | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 194 | 337 |
| 68 | PD1BHZ | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 188 | 291 |
| 69 | PA8KW | 43 | 80 | 1 | 100 | 15 | 119 | 15 | 123 | 16 | 112 | 0 | 181 | 624 |
| 70 | PD9BG | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 180 | 237 |
| 71 | PA6Y | 57 | 66 | 0 | 100 | 5 | 121 | 2 | 124 | 0 | 98 | 0 | 176 | 573 |
| 72 | PE2K | 10 | 24 | 0 | 114 | 54 | 135 | 22 | 117 | 33 | 142 | 42 | 173 | 693 |
| 73 | PG2W | 15 | 71 | 13 | 80 | 83 | 97 | 85 | 76 | 19 | 45 | 0 | 173 | 584 |
| 74 | PE1EEC | 21 | 49 | 2 | 86 | 21 | 120 | 31 | 141 | 32 | 116 | 4 | 172 | 623 |
| 75 | PA3DSB | 34 | 43 | 0 | 62 | 15 | 103 | 12 | 83 | 24 | 87 | 19 | 170 | 482 |
| 76 | PA5N | 43 | 64 | 0 | 88 | 6 | 121 | 17 | 116 | 11 | 114 | 4 | 165 | 584 |
| 77 | PA1TT | 49 | 55 | 2 | 82 | 23 | 75 | 9 | 31 | 7 | 91 | 0 | 165 | 424 |
| 78 | PA3GAN | 12 | 9 | 0 | 16 | 62 | 19 | 43 | 22 | 66 | 43 | 25 | 162 | 317 |
| 79 | PA3DZF | 0 | 14 | 0 | 33 | 1 | 101 | 5 | 71 | 7 | 30 | 1 | 160 | 263 |
| 80 | PD0MBY | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 159 | 279 |
| 81 | PC1PM | 33 | 62 | 0 | 100 | 7 | 141 | 4 | 113 | 3 | 87 | 1 | 158 | 551 |
| 82 | PA3EEG | 30 | 56 | 0 | 83 | 10 | 120 | 10 | 123 | 14 | 80 | 6 | 157 | 532 |
| 83 | PH0AS | 50 | 59 | 0 | 82 | 22 | 83 | 12 | 95 | 3 | 58 | 0 | 157 | 464 |
| 84 | PA5Z | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 64 | 31 | 26 | 0 | 41 | 0 | 155 | 192 |
| 85 | PE4KH | 4 | 9 | 0 | 61 | 19 | 95 | 32 | 76 | 22 | 84 | 0 | 154 | 402 |
| 86 | PA7PA | 0 | 11 | 0 | 27 | 16 | 90 | 51 | 46 | 25 | 21 | 2 | 154 | 289 |
| 87 | PA7ZZ | 0 | 2 | 0 | 27 | 42 | 66 | 93 | 71 | 46 | 47 | 0 | 153 | 394 |
| 88 | PG0S | 0 | 1 | 0 | 36 | 50 | 80 | 83 | 57 | 18 | 32 | 11 | 153 | 368 |
| 89 | PA2S | 26 | 67 | 67 | 85 | 4 | 56 | 0 | 38 | 0 | 15 | 47 | 146 | 405 |
| 90 | PD8MD | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 146 | 292 |
| 91 | PA0LUX | 3 | 5 | 2 | 42 | 11 | 53 | 29 | 47 | 24 | 45 | 3 | 145 | 264 |
| 92 | PE4BAS | 45 | 32 | 16 | 58 | 8 | 58 | 11 | 59 | 8 | 103 | 8 | 144 | 406 |
| 93 | PD1RK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 171 |
| 94 | PC8X | 6 | 39 | 0 | 70 | 41 | 70 | 49 | 89 | 54 | 71 | 2 | 143 | 491 |
| 95 | PD1EN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 130 | 159 |
| 96 | PA5JS | 5 | 29 | 11 | 55 | 8 | 43 | 15 | 27 | 2 | 45 | 68 | 128 | 308 |
| 97 | PE1PIX | 0 | 31 | 0 | 64 | 0 | 73 | 0 | 92 | 1 | 82 | 0 | 124 | 343 |
| 98 | PA1X | 12 | 40 | 0 | 45 | 14 | 74 | 7 | 68 | 4 | 52 | 1 | 121 | 317 |
| 99 | PA3JEM | 0 | 15 | 1 | 39 | 16 | 72 | 20 | 60 | 7 | 22 | 0 | 119 | 252 |
