HIGH CWSectie B
QRP CWSectie C
HIGH SSBSectie D
QRP SSBSectie E
SSB NOVICESectie F
NOVICE-CWTotaal
(PA-Beker)
Uitslagen PA-Beker 2013 wedstrijd
Hier geven wij de uitslagen van de PA-Beker 2013 contest. Via de tabs in bovenstaande grijze balk zijn de uitslagen in de verschillende secties te bekijken. Hieronder voor de volledigheid het overzicht van de gebruikte checklogs en software.
Checklogs:…
| PA0FAW(PH) | – PA0GMW(PH) | – PA0HOP(CW) | – PA0WLB(CW) | – PA2T(CW) | – PA3AJI(PH) | – PA3AJI(CW) | |
| PA3ARM(CW) | – PA60IPA(PH) | – PA60IPA(CW) | – PD0LVS(CW) | – PD0LVS(PH) | – PD0WVD(PH) | – PI4CGR(PH) |
Gebruikte contest software:…
| CW | SSB | ||
| Software | deelnemers | Software | deelnemers |
| N1MM Logger | 43 | N1MM Logger | 55 |
| PA-Beker programma PA3AYQ |
25 | PA-Beker programma PA3AYQ |
33 |
| LM | 7 | LM | 5 |
| UCXLOG | 2 | MIXW | 2 |
| MIXW | 1 | SD by EI5DI | 2 |
| SD by EI5DI | 1 | UCXLOG | 2 |
| AATEST | 1 | ||
| ADIF2CABRILLO SP7DQR |
1 | ||
Sectie A – HIGH CW
| Nbr | Call | Reg. | QSO 80 | Mult80 | QSO 40 | Mult40 | TotQSO | TotMlt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PA4N | R41 | 51 | 29 | 61 | 34 | 112 | 63 | 7056 |
| 2. | PA0VDV | R14 | 47 | 30 | 62 | 32 | 109 | 62 | 6758 |
| 3. | PA2GRU | R20 | 44 | 28 | 57 | 35 | 101 | 63 | 6363 |
| 4. | PG7V | R34 | 44 | 25 | 55 | 34 | 99 | 59 | 5841 |
| 5. | PG5M | R19 | 41 | 25 | 57 | 34 | 98 | 59 | 5782 |
| 6. | PA2W | R02 | 42 | 24 | 58 | 33 | 100 | 57 | 5700 |
| 7. | PA0BWL | R51 | 40 | 24 | 59 | 33 | 99 | 57 | 5643 |
| 8. | PA2PCH | R19 | 44 | 25 | 56 | 31 | 100 | 56 | 5600 |
| 9. | PA4PS | R19 | 37 | 22 | 61 | 35 | 98 | 57 | 5586 |
| 10. | PA0MIR | R46 | 45 | 28 | 53 | 28 | 98 | 56 | 5488 |
| 11. | PA5WT | R20 | 34 | 23 | 59 | 34 | 93 | 57 | 5301 |
| 12. | PA4XA | R46 | 43 | 26 | 53 | 29 | 96 | 55 | 5280 |
| 13. | PA2AWU | R48 | 41 | 25 | 52 | 28 | 93 | 53 | 4929 |
| 14. | PA7LV | R14 | 35 | 21 | 56 | 33 | 91 | 54 | 4914 |
| PA0DIN | R35 | 43 | 25 | 48 | 29 | 91 | 54 | 4914 | |
| 15. | PA0LOU | R07 | 37 | 21 | 54 | 32 | 91 | 53 | 4823 |
| 16. | PA9M | R40 | 40 | 25 | 48 | 29 | 88 | 54 | 4752 |
| 17. | PA2REH | R50 | 35 | 21 | 53 | 32 | 88 | 53 | 4664 |
| 18. | PA0O | R19 | 36 | 22 | 51 | 31 | 87 | 53 | 4611 |
| 19. | PA5CW | R19 | 38 | 25 | 42 | 28 | 80 | 53 | 4240 |
| 20. | PA3HCC | R42 | 31 | 20 | 52 | 31 | 83 | 51 | 4233 |
| 21. | PA3BWK | R15 | 30 | 15 | 56 | 31 | 86 | 46 | 3956 |
| 22. | PA3AWW | R12 | 25 | 18 | 54 | 32 | 79 | 50 | 3950 |
| PA0JNH | R46 | 35 | 22 | 44 | 28 | 79 | 50 | 3950 | |
| 23. | PA0SIM | R31 | 34 | 20 | 40 | 28 | 74 | 48 | 3552 |
| 24. | PA0CMU | R07 | 27 | 19 | 48 | 28 | 75 | 47 | 3525 |
| 25. | PA0WKI | R06 | 34 | 19 | 43 | 25 | 77 | 44 | 3388 |
| 26. | PG5V | R37 | 22 | 13 | 50 | 31 | 72 | 44 | 3168 |
| 27. | PA5PEX | R46 | 30 | 20 | 36 | 22 | 66 | 42 | 2772 |
| 28. | PA4EA | R20 | 30 | 20 | 34 | 19 | 64 | 39 | 2496 |
| 29. | PA0MBD | R14 | 14 | 11 | 48 | 28 | 62 | 39 | 2418 |
| 30. | PA0XAW | R23 | 15 | 10 | 47 | 28 | 62 | 38 | 2356 |
| 31. | PA0RBA | R03 | 12 | 8 | 45 | 29 | 57 | 37 | 2109 |
| 32. | PA7AL | R14 | 18 | 12 | 39 | 24 | 57 | 36 | 2052 |
| 33. | PA2IP | R14 | 24 | 18 | 27 | 20 | 51 | 38 | 1938 |
| 34. | PA2CHM | R44 | 17 | 13 | 36 | 23 | 53 | 36 | 1908 |
| 35. | PA0RRU | R19 | 24 | 14 | 24 | 19 | 48 | 33 | 1584 |
| 36. | PA3JD | R26 | 16 | 11 | 30 | 23 | 46 | 34 | 1564 |
| 37. | PA5PR | R17 | 4 | 4 | 44 | 28 | 48 | 32 | 1536 |
| 38. | PA5V | R17 | 6 | 5 | 38 | 24 | 44 | 29 | 1276 |
| 39. | PG200NL | R06 | 2 | 2 | 45 | 25 | 47 | 27 | 1269 |
| 40. | PA3HHM | R22 | 16 | 13 | 23 | 15 | 39 | 28 | 1092 |
| 41. | PE1JRP | R26 | 13 | 12 | 19 | 17 | 32 | 29 | 928 |
| 42. | PA3CWG | R40 | 12 | 10 | 21 | 17 | 33 | 27 | 891 |
| 43. | PA1LK | R15 | 6 | 5 | 27 | 21 | 33 | 26 | 858 |
| 44. | PA3GQF/P | R42 | 38 | 22 | 0 | 0 | 38 | 22 | 836 |
| 45. | PG2D | R14 | 0 | 0 | 27 | 22 | 27 | 22 | 594 |
| PA0NMH | R14 | 3 | 3 | 24 | 19 | 27 | 22 | 594 | |
| 46. | PI800GTB | R07 | 8 | 8 | 17 | 14 | 25 | 22 | 550 |
| 47. | PA3HGF | R13 | 0 | 0 | 26 | 20 | 26 | 20 | 520 |
| 48. | PA9HR | R18 | 8 | 7 | 15 | 14 | 23 | 21 | 483 |
Sectie B – QRP CW
| Nbr | Call | Reg. | QSO 80 | Mult80 | QSO 40 | Mult40 | TotQSO | TotMlt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PA4M | R08 | 31 | 19 | 54 | 31 | 85 | 50 | 4250 |
| 2. | PA0PJE | R04 | 35 | 21 | 44 | 27 | 79 | 48 | 3792 |
| 3. | PA4MRS | R20 | 26 | 18 | 47 | 30 | 73 | 48 | 3504 |
| 4. | PA9CW | R07 | 3 | 3 | 63 | 35 | 66 | 38 | 2508 |
| 5. | PA0RBO | R44 | 25 | 17 | 35 | 24 | 60 | 41 | 2460 |
| 6. | PA3FZV | R30 | 14 | 12 | 44 | 28 | 58 | 40 | 2320 |
| 7. | PA7F | R08 | 18 | 12 | 40 | 26 | 58 | 38 | 2204 |
| 8. | PA7RA | R29 | 0 | 0 | 58 | 33 | 58 | 33 | 1914 |
| 9. | PA0JED | R24 | 0 | 0 | 59 | 32 | 59 | 32 | 1888 |
| 10. | PC5D | R22 | 0 | 0 | 55 | 32 | 55 | 32 | 1760 |
| 11. | PB2JJ | R28 | 3 | 3 | 48 | 28 | 51 | 31 | 1581 |
| 12. | PA1IJF/A | R44 | 6 | 6 | 41 | 24 | 47 | 30 | 1410 |
| 13. | PA0ATG | R07 | 9 | 9 | 33 | 22 | 42 | 31 | 1302 |
| 14. | PA0WYS | R05 | 3 | 3 | 28 | 24 | 31 | 27 | 837 |
| 15. | PA7JWC | R07 | 0 | 0 | 33 | 21 | 33 | 21 | 693 |
Sectie C – HIGH SSB
| Nbr | Call | Reg. | QSO 80 | Mult80 | QSO 40 | Mult40 | TotQSO | TotMlt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PA9M | R40 | 60 | 29 | 109 | 41 | 169 | 70 | 11830 |
| 2. | PA0CKV | R30 | 59 | 33 | 91 | 39 | 150 | 72 | 10800 |
| 3. | PI4F | R18 | 45 | 28 | 102 | 44 | 147 | 72 | 10584 |
| 4. | PA1NL | R26 | 45 | 28 | 109 | 40 | 154 | 68 | 10472 |
| 5. | PA4N | R41 | 64 | 34 | 80 | 37 | 144 | 71 | 10224 |
| 6. | PE1PIX | R14 | 56 | 30 | 93 | 38 | 149 | 68 | 10132 |
| 7. | PA4PS | R19 | 42 | 24 | 108 | 43 | 150 | 67 | 10050 |
| 8. | PF1MO | R20 | 43 | 24 | 106 | 43 | 149 | 67 | 9983 |
| 9. | PA7JWC | R07 | 49 | 29 | 94 | 40 | 143 | 69 | 9867 |
| 10. | PE9M | R18 | 45 | 27 | 95 | 38 | 140 | 65 | 9100 |
| 11. | PA2GRU | R20 | 36 | 24 | 92 | 40 | 128 | 64 | 8192 |
| 12. | PH2M | R28 | 22 | 20 | 99 | 40 | 121 | 60 | 7260 |
| 13. | PA3DHR | R42 | 46 | 27 | 70 | 34 | 116 | 61 | 7076 |
| 14. | PA0MIR | R46 | 43 | 25 | 73 | 35 | 116 | 60 | 6960 |
| PA7WW | R21 | 39 | 23 | 77 | 37 | 116 | 60 | 6960 | |
| 15. | PA0VLY | R19 | 34 | 22 | 82 | 37 | 116 | 59 | 6844 |
| 16. | PA6V | R28 | 9 | 8 | 120 | 43 | 129 | 51 | 6579 |
| 17. | PE4BAS | R19 | 44 | 27 | 66 | 32 | 110 | 59 | 6490 |
| 18. | PE1GRJ | R45 | 51 | 27 | 59 | 31 | 110 | 58 | 6380 |
| 19. | PA3FFM | R42 | 38 | 23 | 70 | 34 | 108 | 57 | 6156 |
| 20. | PI4OSS | R51 | 43 | 26 | 59 | 33 | 102 | 59 | 6018 |
| 21. | PA0JNH | R46 | 30 | 15 | 82 | 38 | 112 | 53 | 5936 |
| 22. | PA3BQP | R22 | 34 | 21 | 68 | 34 | 102 | 55 | 5610 |
| 23. | PA2PCH | R19 | 34 | 24 | 67 | 31 | 101 | 55 | 5555 |
| 24. | PE1JRP | R26 | 47 | 28 | 53 | 25 | 100 | 53 | 5300 |
| 25. | PE2AE | R19 | 32 | 21 | 67 | 32 | 99 | 53 | 5247 |
| 26. | PA2WO | R31 | 0 | 0 | 114 | 44 | 114 | 44 | 5016 |
| 27. | PA2W | R02 | 32 | 19 | 64 | 32 | 96 | 51 | 4896 |
| 28. | PE1FTV | R13 | 25 | 18 | 66 | 33 | 91 | 51 | 4641 |
| 29. | PA3GQF/P | R42 | 18 | 16 | 69 | 35 | 87 | 51 | 4437 |
| 30. | PH2A | R29 | 29 | 22 | 58 | 28 | 87 | 50 | 4350 |
| 31. | PA4XA | R46 | 21 | 15 | 71 | 32 | 92 | 47 | 4324 |
| 32. | PA1REG | R45 | 38 | 25 | 46 | 25 | 84 | 50 | 4200 |
| 33. | PA3BWK | R15 | 31 | 20 | 49 | 30 | 80 | 50 | 4000 |
| 34. | PA3JD | R26 | 16 | 14 | 68 | 30 | 84 | 44 | 3696 |
| 35. | PG5V | R37 | 21 | 17 | 56 | 30 | 77 | 47 | 3619 |
| 36. | PA0LOU | R07 | 27 | 21 | 44 | 28 | 71 | 49 | 3479 |
| 37. | PA0HFM | R14 | 18 | 15 | 46 | 26 | 64 | 41 | 2624 |
| 38. | PA0B | R20 | 27 | 17 | 37 | 20 | 64 | 37 | 2368 |
| 39. | PG1R | R43 | 20 | 14 | 41 | 24 | 61 | 38 | 2318 |
| 40. | PE0MVJ | R48 | 19 | 16 | 39 | 21 | 58 | 37 | 2146 |
| 41. | PA3GAE | R37 | 21 | 16 | 35 | 21 | 56 | 37 | 2072 |
| 42. | PA0CMU | R07 | 16 | 10 | 41 | 25 | 57 | 35 | 1995 |
| 43. | PA2IP | R14 | 9 | 7 | 48 | 27 | 57 | 34 | 1938 |
| 44. | PA5PR | R17 | 10 | 8 | 50 | 24 | 60 | 32 | 1920 |
| 45. | PA1NHZ | R14 | 46 | 26 | 8 | 8 | 54 | 34 | 1836 |
| 46. | PA2REH | R50 | 1 | 1 | 56 | 31 | 57 | 32 | 1824 |
| 47. | PA0XAW | R23 | 14 | 10 | 38 | 23 | 52 | 33 | 1716 |
| 48. | PA4HM | R26 | 0 | 0 | 55 | 31 | 55 | 31 | 1705 |
| 49. | PA3ATP | R42 | 14 | 12 | 35 | 21 | 49 | 33 | 1617 |
| 50. | PA2ELS | R25 | 20 | 14 | 28 | 19 | 48 | 33 | 1584 |
| 51. | PA3J | R19 | 9 | 8 | 37 | 22 | 46 | 30 | 1380 |
| 52. | PA3EML | R24 | 17 | 12 | 26 | 16 | 43 | 28 | 1204 |
| 53. | PA0DOM | R41 | 0 | 0 | 46 | 26 | 46 | 26 | 1196 |
| 54. | PG200NL | R06 | 0 | 0 | 43 | 22 | 43 | 22 | 946 |
| 55. | PC1Z | R31 | 13 | 13 | 20 | 15 | 33 | 28 | 924 |
| 56. | PA0HRX | R10 | 17 | 13 | 17 | 14 | 34 | 27 | 918 |
| 57. | PE2AAB | R13 | 0 | 0 | 37 | 23 | 37 | 23 | 851 |
| 58. | PA9RD | R36 | 0 | 0 | 38 | 21 | 38 | 21 | 798 |
| 59. | PA0O | R19 | 11 | 7 | 21 | 17 | 32 | 24 | 768 |
| 60. | PA1BBO | R40 | 1 | 1 | 29 | 18 | 30 | 19 | 570 |
| 61. | PA3HGP | R46 | 0 | 0 | 30 | 18 | 30 | 18 | 540 |
| 62. | PA1VD | R40 | 0 | 0 | 26 | 20 | 26 | 20 | 520 |
| 63. | PA2CHM | R44 | 7 | 7 | 17 | 12 | 24 | 19 | 456 |
| 64. | PE1RNU | R10 | 0 | 0 | 26 | 16 | 26 | 16 | 416 |
| 65. | PA2ENG | R21 | 0 | 0 | 19 | 13 | 19 | 13 | 247 |
| 66. | PA7MF | R12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 169 |
| 67. | PE1KVL | R41 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 10 | 160 |
Sectie D – QRP SSB
| Nbr | Call | Reg. | QSO 80 | Mult80 | QSO 40 | Mult40 | TotQSO | TotMlt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PA7AL | R14 | 15 | 11 | 57 | 30 | 72 | 41 | 2952 |
| 2. | PA0PJE | R04 | 22 | 17 | 41 | 24 | 63 | 41 | 2583 |
| 3. | PB2JJ | R28 | 2 | 1 | 59 | 29 | 61 | 30 | 1830 |
| 4. | PA0RBO | R44 | 21 | 16 | 27 | 15 | 48 | 31 | 1488 |
| 5. | PA3ELQ | R26 | 0 | 0 | 44 | 27 | 44 | 27 | 1188 |
| 6. | PA0AWH | R35 | 12 | 11 | 14 | 8 | 26 | 19 | 494 |
| 7. | PA0WYS | R05 | 0 | 0 | 25 | 14 | 25 | 14 | 350 |
| 8. | PA1IJF/A | R44 | 4 | 4 | 18 | 11 | 22 | 15 | 330 |
| 9. | PA2MPD | R46 | 0 | 0 | 18 | 13 | 18 | 13 | 234 |
Sectie E – SSB NOVICE
| Nbr | Call | Reg. | QSO 80 | Mult80 | QSO 40 | Mult40 | TotQSO | TotMlt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PD1RO | R31 | 0 | 0 | 94 | 41 | 94 | 41 | 3854 |
| 2. | PD2EDR | R36 | 0 | 0 | 93 | 40 | 93 | 40 | 3720 |
| 3. | PD1ALW | R14 | 0 | 0 | 77 | 38 | 77 | 38 | 2926 |
| 4. | PD1ABO | R21 | 0 | 0 | 72 | 33 | 72 | 33 | 2376 |
| 5. | PD1TV | R26 | 0 | 0 | 63 | 31 | 63 | 31 | 1953 |
| 6. | PD0KM | R44 | 0 | 0 | 47 | 26 | 47 | 26 | 1222 |
| 7. | PD5AX | R25 | 0 | 0 | 44 | 26 | 44 | 26 | 1144 |
| 8. | PD4R | R05 | 0 | 0 | 46 | 24 | 46 | 24 | 1104 |
| 9. | PD0MBY | R14 | 0 | 0 | 26 | 17 | 26 | 17 | 442 |
| 10. | PD0NMF | R11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 22 | 15 | 330 |
| 11. | PD4M | R18 | 0 | 0 | 24 | 13 | 24 | 13 | 312 |
Sectie F – NOVICE-CW
| Nbr | Call | Reg. | QSO 80 | Mult80 | QSO 40 | Mult40 | TotQSO | TotMlt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PD2EDR | R36 | 0 | 0 | 42 | 26 | 42 | 26 | 1092 |
Totaal (PA-Beker, Phone+CW)
| Nbr | Call | Reg. | Tot.Pnt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PA4N | R41 | 17280 | |
| 2. | PA9M | R40 | 16582 | |
| 3. | PA4PS | R19 | 15636 | |
| 4. | PA2GRU | R20 | 14555 | |
| 5. | PA0MIR | R46 | 12448 | |
| 6. | PA2PCH | R19 | 11155 | |
| 7. | PA2W | R02 | 10596 | |
| 8. | PA7JWC | R07 | 10560 | |
| 9. | PA0JNH | R46 | 9886 | |
| 10. | PA4XA | R46 | 9604 | |
| 11. | PA0LOU | R07 | 8302 | |
| 12. | PA3BWK | R15 | 7956 | |
| 13. | PG5V | R37 | 6787 | |
| 14. | PA2REH | R50 | 6488 | |
| 15. | PA0PJE | R04 | 6375 | |
| 16. | PE1JRP | R26 | 6228 | |
| 17. | PA0CMU | R07 | 5520 | |
| 18. | PA0O | R19 | 5379 | |
| 19. | PA3GQF/P | R42 | 5273 | |
| 20. | PA3JD | R26 | 5260 | |
| 21. | PA7AL | R14 | 5004 | |
| 22. | PD2EDR | R36 | 4812 | |
| 23. | PA0XAW | R23 | 4072 | |
| 24. | PA0RBO | R44 | 3948 | |
| 25. | PA2IP | R14 | 3876 | |
| 26. | PA5PR | R17 | 3456 | |
| 27. | PB2JJ | R28 | 3411 | |
| 28. | PA2CHM | R44 | 2364 | |
| 29. | PG200NL | R06 | 2215 | |
| 30. | PA1IJF/A | R44 | 1740 | |
| 31. | PA0WYS | R05 | 1187 |




