Dutch SWL Honor Roll
| SWL | DXCC | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1555 | 339 | 272 | 325 | 338 | 333 | 339 | 338 | 337 | 326 | 329 | 18 | 2955 |
| NL8272 | 327 | 85 | 176 | 212 | 0 | 297 | 3 | 287 | 0 | 242 | 0 | 1302 |
| PA5802 | 311 | 77 | 106 | 144 | 90 | 216 | 114 | 210 | 118 | 197 | 47 | 1319 |
| NL11553 | 270 | 7 | 42 | 34 | 1 | 196 | 25 | 188 | 5 | 146 | 0 | 644 |
| NL13566 | 231 | 62 | 73 | 135 | 114 | 139 | 121 | 163 | 128 | 191 | 91 | 1217 |
| NL6280 | 228 | 16 | 77 | 100 | 42 | 150 | 32 | 133 | 13 | 127 | 2 | 692 |
| NL6904 | 163 | 2 | 36 | 32 | 0 | 95 | 7 | 107 | 3 | 42 | 0 | 324 |
| NL14048 | 146 | 16 | 42 | 55 | 68 | 102 | 92 | 100 | 103 | 113 | 38 | 729 |
| NL13601 | 72 | 0 | 4 | 16 | 3 | 57 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 147 |
| NL13759 | 45 | 13 | 17 | 38 | 11 | 28 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 123 |
| NL535 | 44 | 1 | 24 | 12 | 1 | 11 | 17m | 2 | 0 | 3 | 0 | 55 |
Nieuwe SWL opgaven kunnen elk moment worden ingezonden naar NL290@veron.nl.
De stand wordt eenmaal per maand (aan het begin ervan) bijgewerkt.
Bijgewerkt t/m 6 januari 2026

In 1957 was SWL al een hot-item in de toen nog papieren media.


