Ranking SLP Competition 2026 after contest SLP2
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score |
| W1-7897 | 13311 | 28792 | | | | | | | 42103 |
| NL413 | 3000 | 2960 | | | | | | | 5960 |
| DE2HUG | 3036 | 2664 | | | | | | | 5700 |
| F-80248 | 4558 | 0 | | | | | | | 4558 |
| R3D-204 | 175 | 350 | | | | | | | 525 |
Volgende/next SLP Contest: weekend 2 May 2026
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2026
| # | SWL ID | Naam/name | Score |
| 1 | NL413 | Victor Reijs | 165 |
| 2 | W1-7897 | Bill Smith | 118 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 13 December 2025
Categorie / Category: CW
| # | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
| 1 | Davide Babini | I2-722BO | 276 | 24 | 18 | 11592 |
| 2 | Victor Reijs | NL413 | 88 | 5 | 9 | 1232 |
| 3 | Kees Schout | NL294 | 39 | 7 | 0 | 273 |
Categorie / Category: Phone
| # | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 1167 | 87 | 69 | 182052 |
| 2 | François Conraux | F-80248 | 631 | 54 | 41 | 59945 |
| 3 | Victor Reijs | NL413 | 296 | 33 | 14 | 13912 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 291 | 35 | 11 | 13386 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 12-12-2026
Uitslag PA-Beker-SWL 2025
| CW | SSB | |
| SWL | QSO | R | QSO | R | Totaalscore |
| NL413 | 41 | 30 | - | - | 1230 |
| NL14196 | - | - | 25 | 19 | 475 |