Uitslagen/Results VERON SWL Contests
| SLP1 (weekend 31-01-2026) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 13311 |
| 2 | François Conraux | F-80248 | 4558 |
| 3 | Helmut Grund | DE2HUG | 3036 |
| 4 | Victor Reijs | NL413 | 3000 |
| 5 | Yuri Sapozhnikov | R3D-204 | 175 |
| SLP2 (Weekend 7-3-2026) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 28792 |
| 2 | Victor Reijs | NL413 | 2960 |
| 3 | Helmut Grund | DE2HUG | 2664 |
| 4 | Yuri Sapozhnikov | R3D-204 | 350 |
| SLP3 (Weekend 28-03-2026) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 25376 |
| 2 | Helmut Grund | DE2HUG | 7280 |
| 3 | Victor Reijs | NL413 | 6669 |
| 4 | Yuri Sapozhnikov | R3D-204 | 2236 |
| 5 | Ronald Sommer | OE6SON | 2040 |
| SLP4 (WEEKEND 3-5-2026 ) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| 1 | François Conraux | F-80248 | 4606 |
| 2 | Victor Reijs | NL413 | 3276 |
| 3 | Bill Smith | W1-7897 | 3040 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2546 |
| SLP5 (WEEKEND ) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| SLP6 (WEEKEND ) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| SLP7 (WEEKEND ) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
| SLP8 (WEEKEND ) | |||
|---|---|---|---|
| # | Naam/name | SWL ID | Score |
Ranking SLP Competition 2026 after contest SLP4
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1-7897 | 13311 | 28792 | 25376 | 3040 | 70519 | ||||
| NL413 | 3000 | 2960 | 6669 | 3276 | 15905 | ||||
| DE2HUG | 3036 | 2664 | 7280 | 2546 | 15526 | ||||
| F-80248 | 4558 | 0 | 0 | 4606 | 9164 | ||||
| R3D-204 | 175 | 350 | 2236 | 0 | 2761 | ||||
| OE6SON | 0 | 0 | 2040 | 0 | 2040 |
Volgende/next SLP Contest: weekend 11 July 2026
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2026
| # | SWL ID | Naam/name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | NL413 | Victor Reijs | 165 |
| 2 | W1-7897 | Bill Smith | 118 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 13 December 2025
Categorie / Category: CW
| # | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Babini | I2-722BO | 276 | 24 | 18 | 11592 |
| 2 | Victor Reijs | NL413 | 88 | 5 | 9 | 1232 |
| 3 | Kees Schout | NL294 | 39 | 7 | 0 | 273 |
Categorie / Category: Phone
| # | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 1167 | 87 | 69 | 182052 |
| 2 | François Conraux | F-80248 | 631 | 54 | 41 | 59945 |
| 3 | Victor Reijs | NL413 | 296 | 33 | 14 | 13912 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 291 | 35 | 11 | 13386 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 12-12-2026
Uitslag PA-Beker-SWL 2025
| SWL | QSO | R | QSO | R | Totaalscore |
| NL413 | 41 | 30 | - | - | 1230 |
| NL14196 | - | - | 25 | 19 | 475 |
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl


